- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
特种邮票价格表
来源:收藏 发布于 2024-10-20 阅读 次特种邮票(新) | 新票售价 | 新票征价 | 盖销征价 |
特1国徽再版 | 220 | 155 | 50 |
特2土改再版 | 95 | 35 | 7 |
特3敦煌 | 80 | 40 | 10 |
特4体操再版 | 320 | 170 | 130 |
特5建设 | 70 | 30 | 10 |
特6敦煌 | 80 | 40 | 10 |
特特7发明 | 80 | 40 | 10 |
特8经济 | 130 | 60 | 10 |
特9文物 | 80 | 40 | 10 |
特10轧钢 | 35 | 18 | 6 |
特11革新 | 35 | 12 | 5 |
特12送电 | 55 | 30 | 7 |
特13一五 | 680 | 260 | 30 |
特14青藏 | 60 | 25 | 7 |
特15名胜 | 320 | 130 | 10 |
特16画像 | 36 | 18 | 4 |
特17储蓄 | 190 | 80 | 4 |
特18儿童 | 850 | 500 | 28 |
特19黄河 | 850 | 500 | 20 |
特20合作化 | 70 | 40 | 5 |
特21古塔 | 160 | 80 | 10 |
特22生物 | 65 | 30 | 5 |
特23天文馆 | 170 | 85 | 7 |
特24气象 | 55 | 25 | 4 |
特25卫星 | 160 | 80 | 7 |
特26水库 | 55 | 30 | 4 |
特27林业 | 160 | 70 | 10 |
特28原子 | 350 | 200 | 12 |
特29航空 | 75 | 35 | 8 |
特30剪纸 | 590 | 320 | 10 |
特31博物馆 | 39 | 18 | 4 |
特32货轮 | 150 | 60 | 6 |
特33火箭 | 220 | 120 | 8 |
特34机场 | 490 | 260 | 8 |
特35公社 | 450 | 220 | 20 |
特36民族 | 260 | 100 | 9 |
特37农展馆 | 55 | 20 | 5 |
特38金鱼 | 7500 | 4000 | 350 |
特39火箭 | 210 | 110 | 12 |
特40养猪 | 2800 | 1800 | 180 |
特41大会堂 | 1100 | 600 | 160 |
特42北京站 | 1100 | 600 | 160 |
特43卫生 | 500 | 240 | 20 |
特44菊花 | 9800 | 6500 | 450 |
特45军博 | 1600 | 800 | 30 |
特46唐三彩 | 2400 | 1400 | 100 |
特47西藏 | 2200 | 1300 | 130 |
特48丹顶鹤 | 1100 | 600 | 50 |
特49舞蹈一 | 210 | 110 | 20 |
特50桥 | 600 | 280 | 20 |
特51古巴 | 2100 | 1000 | 400 |
特52支持 | 90 | 45 | 8 |
特53舞蹈二 | 210 | 110 | 20 |
特54儿童 | 600 | 360 | 50 |
特54无齿 | 3500 | 2200 | 1000 |
特55舞蹈三 | 260 | 120 | 20 |
特56蝴蝶 | 3600 | 2000 | 250 |
特57黄山 | 9500 | 5800 | 1200 |
特58玩具 | 155 | 70 | 18 |
特59熊猫 | 1300 | 700 | 35 |
特59无齿 | 3600 | 2300 | 1000 |
特60金丝猴 | 700 | 300 | 35 |
特60无齿 | 3200 | 1800 | 800 |
特61牡丹 | 4500 | 2500 | 380 |
特62产品 | 2800 | 1600 | 120 |
特63青铜器 | 1650 | 700 | 100 |
特64社员 | 220 | 100 | 18 |
特65延安 | 1500 | 800 | 110 |
特66知青 | 240 | 100 | 15 |
特67石油 | 3500 | 2400 | 350 |
特68新安江 | 3200 | 1800 | 280 |
特69化工 | 780 | 400 | 28 |
特70登山 | 780 | 400 | 40 |
特71妇女 | 1600 | 800 | 55 |
特72运动 | 200 | 80 | 30 |
特73井冈山 | 3500 | 2000 | 240 |
特74解放军 | 3600 | 1800 | 300 |
特75妇女 | 150 | 60 |
30 |
特种邮票是为宣传特定事物而专门发行的邮票。它题材广泛,包括政治、经济、科学技术、文化、艺术、动植物、风景名胜等方面。新中国发行的第一套特种邮票为“国徽”邮票,发行时间是1951年10月1日。
特1、特2、特4邮票发行了再版票,发行目的与发行纪念邮票再版票一样。“特”字邮票发行至1966年5月10日特75“服务行业中的妇女”,共75套。
新中国的特种邮票与纪念邮票都印有志号,志号一般由类别词头、套号、枚号等组成,它注明了该枚邮票的票种、套序、全套枚数、套的枚序、总的枚序和发行年份。
例如,1952年7月7日发行的“抗日战争15周年纪念”邮票,在邮票底部左边印有“纪16. 4-1”,“纪16”表示这套邮票是纪念邮票的第16套;“4-1”表示这套邮票有4枚,这是第1枚。 邮票底部右边印有“(78)1952年”,(78)表示这枚邮票在纪念邮票里的总编号;“1952”是这套邮票的印刷年代。特种邮票的志号与纪念邮票的志号表示法相同,只是将票种词头的“纪”字改为 “特”字。1952年以前发行的纪1一纪15和特1一特4邮票底部右边未印印刷年代,从1952年起开始加上了年代,这可以说是新中国志号逐步完善的第一步。
标签:
上一篇:纪念邮票价格表 下一篇:普通 欠资 改值 军用邮票价格表
推荐文章
- T字邮票价格参考 3445 阅读
- 小型张邮票价格表 13155 阅读
- 编号邮票价格表(1月份) 6837 阅读
- 文革邮票价格表(1月份) 24122 阅读
- 小型张邮票价格表(1月份) 7944 阅读
- 邮票年册价格表 101669 阅读
- 邮票年册价格表(1月份) 5591 阅读
- 小本票价格表(6月份) 2507 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情